Existen muchas formas de clasificar a una red de bancos, los podemos ver por el tamaño de sus activos, por la cantidad de consumidores que atiende, por sus depósitos, cantidad de préstamos activos o por el monto total de límite de tarjeta entre todos sus clientes.
Sin duda que los bancos de Estados Unidos están entre los mejores del mundo.
Todos ellos están asegurados por la Corporación de Seguros de Depósito Federal (Federal Deposit Insurance Corporation) o por sus siglas en inglés: FDIC, la cual se encarga de pagar a cada persona su dinero en caso de que el banco caiga en banca rota, siempre y cuando el monto no execeda el límite del seguro; en otra palabras, la FDIC se encarga de pagar las deudas y pasa a administrar los activos de dicho banco.
En primer lugar tenemos a JPMorgan con 392,400,000,000 de dólares en lo que respecta a su capitalización bursatil.
Banco | Monto |
---|---|
JPMorgan Chase | 392.4 |
Banks of America | 256.5 |
Wells Fargo | 123.8 |
Morgan Stanley | 121.3 |
Citigroup | 120.7 |
Charles Schwab | 96.8 |
Goldman Sachs | 93.3 |
Truist Financial | 64.7 |
U.S. Bancorp | 64.6 |
PNC Financial | 60.9 |
En lo que respecta al porcentaje anual del precio que se paga por cada acción, estos serían los mejores:
Banco | Porcentaje |
---|---|
Citigroup | 3.44% |
U.S. Bancorp | 3.25% |
Morgan Stanley | 3.09% |
JPMorgan Chase | 2.82% |
Bank of New York Mellon | 2.56% |
PNC Financial | 2.51% |
Goldman Sachs | 2.34% |
Banks of America | 1.90% |
Wells Fargo | 1.87% |
Capital One Financial | 1.57% |
Todos los de esta lista no tienen cuotas mensuales, a excepción de Chase que cobra U$12 dólares con exenciones disponibles:
Banco | Rendimiento Porcentual Anual |
---|---|
Discover | 0% |
Chase | 0% |
Charles Schwab Bank | 0.03% |
Ally Bank | 0.1%(menos de U$15 mil) a 0.5% |
NBKC Bank | 0.8% |
Evansvill Teacher Federal C.U. | 3.3% (tope: U$20 mil) |
Consumers Credit Union | 4.09% (tope: U$10 mil) |
Muchos de ellos han logrado extenderse por el territorio de los Estados Unidos gracias a que han podido absorver a otras entidades bancarias locales.
Banco | # Sucursales | # Estados |
---|---|---|
JPMorgan Chase | 5,080 | 48 |
Banks of America | 4,307 | 38 |
Wells Fargo | 4,931 | 40 |
PNC | 2,764 | 29 |
Truist Financial | 2,523 | 18 |
U.S. Bank | 2,265 | 27 |
Region Bank | 1,328 | 16 |
Huntington Bank | 1,302 | 12 |
TD Bank | 1,159 | 16 |
Fifth Third Bank | 1,129 | 11 |
Generalmente son los que pueden responder ante una crisis, pues poseen un bajo porcentaje de riesgo de insolvencia. En los primeros lugares tenemos a JPMorgan Chase & Co, Bank of America con sede central en Charlotte, Carolina del Norte; Wells Fargo y Citigroup Inc.
Nota: tarjeta-credito.net no tiene ninguna relación con las entidades bancarias aquí mostradas: ni comercial, ni de trabajo, ni de ninguna otra índole, tampoco recibe beneficio alguno, ni pretende promocionar a ninguna en particular.
También le puede interesar